京牌租赁价格参考(2025年市场行情)
按月租赁价格
车牌类型 | 普通号段 | 优质号段(吉祥号/连号) | 特殊号段(京A·888XX等) |
---|---|---|---|
普通燃油车牌 | 1200元 – 4500元/月 | 3000元 – 6000元/月 | 2万元 – 5万元/月 |
新能源车牌 | 1800元 – 5000元/月 | 政策扶持导致需求旺盛,溢价10%-20% | – |
企业短期用车 | 3000元 – 8000元/月 | 含车牌+车辆+基础保险 | – |
按年租赁价格
车牌类型 | 普通号段 | 优质号段 | 连带车辆租赁 |
---|---|---|---|
普通燃油车牌 | 1.5万元 – 3.5万元/年 | 2.5万元 – 5万元/年 | 8万元 – 12万元/年(含经济型轿车+全险) |
新能源车牌 | 1.8万元 – 2.5万元/年 | 受政策扶持,较燃油车牌低10%-15% | – |
企业长租套餐 | 10万元 – 15万元/年 | 含3个车牌+商务车+司机服务 | – |
三年期租赁价格
车牌类型 | 普通号段 | 优质号段 | 全包服务套餐 |
---|---|---|---|
普通燃油车牌 | 4.2万元 – 9万元/3年 | 15万元 – 30万元/3年(年均超5万元) | 6万元 – 10万元/3年(含车牌+车辆+保养+保险) |
新能源车牌 | 4.5万元 – 5.8万元/3年 | 政策扶持导致价格稳定 | – |
企业批量租赁 | 50万元 – 80万元/3年 | 含10个车牌+5辆商务车 | – |
五年期租赁价格
车牌类型 | 普通号段 | 优质号段 | 长期合作优惠 |
---|---|---|---|
普通燃油车牌 | 6.5万元 – 13万元/5年 | 年均1.3万元 – 2.6万元 | 首年1.5万+后续逐年递增5% |
新能源车牌 | 7万元 – 9万元/5年 | 年均1.4万元 – 1.8万元 | 赠送免费指标更新服务 |
企业定制方案 | 100万元 – 150万元/5年 | 含20个车牌+10辆新能源车+充电桩服务 | – |
价格影响因素
- 车牌类型
- 新能源车牌:受政策扶持,价格较燃油车牌低10%-15%,但需求旺盛导致溢价。
- 普通燃油车牌:限行政策趋严,价格保持稳定或微涨。
- 号段质量
- 吉祥号/连号:租金较普通号段上浮50%-100%。
- 特殊号段(如京A·888XX):稀缺资源溢价明显,三年租金可达30万元以上。
- 租赁期限
- 租期越长,年均价格越低:三年期租赁年均费用通常比一年期低10%-20%。
- 长期租赁需关注政策风险:部分合同需缴纳保证金(到期可退)。
- 市场供需
- 核心城区(如海淀、朝阳):车牌需求旺盛,价格较京郊地区高30%-50%。
- 京郊区域(如密云、平谷):价格下探至0.8万-1.5万元/年,但实际成交率较低。
- 服务模式
- 机构交易价:略高于个人交易价,代理机构会收取服务费。
- 增值服务:如年检代办、保险理赔等,总价上浮10%-15%。
注意事项
- 合法合规:优先选择具备资质的中介机构,避免“背户”等灰色交易。
- 合同条款:明确“指标所有权归属”“违约责任”等核心条款,并留存付款凭证、沟通记录。
- 价格波动:京牌租赁价格每半年调整一次,建议咨询正规平台获取最新报价。
- 政策风险:长期租赁需在合同中明确“政策变动补偿条款”。